一覧に戻る
富士市比奈 / 土地
- ☆全10区画の分譲地
- ☆建築条件付き
- ☆閑静な住宅地
- ☆吉永第一小学校・吉原第三中学校区
区画数:10区画

区画 面積(㎡) 面積(坪) 販売価格(万円) 坪単価(万円)
1 209.79 63.46 1,180 18.59
2 182.50 55.20 1,030 18.65
3 203.51 61.56 1,180 19.16
4 220.54 66.71 990 14.84
5 184.03 55.66 970 17.42
6 190.10 57.50 1,020 17.73
7 196.85 59.54 1,020 17.13
8 181.38 54.86 990 18.04
9 176.38 53.35 920 17.24
10 274.33 82.98 1,270 15.30
| 所在地 | 富士市比奈 | 区画数 | 10区画 |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 現 状 | 更地 | 接道状況 |
|
| 設 備 | 公営水道 公共下水 東京電力 |
引渡条件 | 造成後現況渡し |
| 小学校区 | 吉永第一小学校 | 中学校区 | 吉原第三中学校 |
| 引渡時期 | 未定 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |||

- 0545-51-7030
※営業時間/9:00~18:00(土・日・祝日/9:00~18:00)
定休日/毎週水曜日・第一木曜日・第二日曜日

- 下記のメールフォームに必要事項をご入力の上、ご送信ください。
直接メールをお送り下さる場合はlife-art@vc.tnc.ne.jpまでお願い致します。








