富士市宮島新田
物件番号 t-033
価格:2,980万円
住環境OK!
| 物件種目 | 売土地(古屋付) | ||
|---|---|---|---|---|
| 物件名 | 富士市宮島新田 | |||
| 土地面積 | 341.01m2(103.15坪) | |||
| 所在地 | 富士市宮島 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 現況 | 宅地 | 引渡し日 | 応談 | |
| 引渡条件 | 現況渡し | |||
| 設備 | 水道:公営水道、ガス:プロパン、電気:東京電力、排水:公共下水 | |||
| 学区 | 田子浦小学校・田子浦中学校 | |||
| 備考 | 更地渡しも可。 公衆用道路59m2は無償譲渡。 |
|||
| 取引形態 | 仲介 | |||
スーパー・小中学校至近 |
物件番号/t-033![]() |
|
富士市今泉
物件番号 t-032
価格:1,350万円
陽当り良好!!
| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅地 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.37m2(54.25坪) | |||
| 坪単価 | 24.88万円 | |||
| 交通 | 岳南鉄道「吉原本町駅」 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住専 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 応談 | |
| 設備 | 公営水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 | |||
| 接道状況 | 北側幅員4mの公道、東側4.5mの公道に接道する。 | |||
| 学区 | 今泉小学校、吉原第二中学校 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
北東角地、上下水道有り |
物件番号/t-032![]() |
|
富士市広見本町
物件番号 3801
価格:1,756万円
西北角地・人気物件です!
| 物件種目 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 207.37m2(62.72坪) | |||
| 坪単価 | 28万円 | |||
| 交通 | 岳南鉄道「吉原本町駅」 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住専 | |
| 建ぺい率 | (角地指定)60% | 容積率 | 80% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 応談 | |
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力 | |||
| 接道状況 | 西側幅員6mの公道に13m、西側4mの公道に14m接道する。 | |||
| 学区 | 広見小学校、岳陽中学校 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
|
物件番号/3801![]() |
|
富士市蓼原町
物件番号 3800
価格:5,000万円
利便性良好!!駐車場に使用中です。
| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅、店舗 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 425.21m2(128.62坪) | |||
| 坪単価 | 38.74万円 | |||
| 交通 | JR東海道本線「富士駅」 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 応談 | |
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス、東京電力 | |||
| 接道状況 | 北側幅員6mの公道に17.45m接道する。 | |||
| 学区 | 富士第一小学校、富士中学校 | |||
ロゼシアター、中央病院近く |
物件番号/3800![]() |
|
富士市鵜無ヶ渕
物件番号 3768
価格:980万円
のびのび子育てに最適ですよ♪
| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 183.16m2(55.40坪) | |||
| 坪単価 | 17.68万円 | |||
| 交通 | ||||
| 土地権利 | 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 (建築可) |
用途地域 | なし | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 引渡し日 | |||
| 設備 | ||||
| 接道状況 | ||||
| 学区 | 吉原第二小学校、吉原北中学校区 | |||
|
物件番号/3768![]() |
|
富士市今泉
物件番号 3767
価格:1,860万円
閑静な住宅地・造成渡し
| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 307.27m2(92.94坪) | |||
| 坪単価 | 20万円 | |||
| 交通 | ||||
| 土地権利 | 地目 | 畑 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住層 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 現況 | 引渡し日 | |||
| 設備 | ||||
| 接道状況 | ||||
| 学区 | 青葉台小学校、吉原第二中学校区 | |||
|
物件番号/3767![]() |
|
富士市田子
物件番号 3972
価格:1,275万円
人気の田子浦地区
![]() |
物件種目 | 分譲地 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | A区画:248m2(75坪) 予約済 B区画:248m2(75坪) |
|||
| 価格 (坪単価) |
A区画:12,750,000円(170,000円) 予約済 B区画:12,750,000円(170,000円) |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 宅地 | 引渡し日 | 宅地造成完成後 | |
| 引渡条件 | ||||
| 設備 | 水道:公営水道、ガス:プロパン、電気:東京電力、排水:公共下水 |
|||
| 学区 | 田子浦小学校、田子浦中学校 | |||
| 備考 | 狭隘道路の為セットバックあり。 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
イオンまで徒歩10分! |
物件番号/3972![]() |
|
富士市森島
物件番号 t-027
全4区画予約済み
全4区画、完売御礼!
![]() |
物件種目 | 分譲地 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | A区画:219m2(66坪) 予約済 B区画:173m2(52坪) 予約済 C区画:173m2(52坪) 予約済 D区画:172m2(52坪) 予約済 |
|||
| 価格 (坪単価) |
A区画:18,810,000円(285,000円) 予約済 B区画:15,600,000円)300,000円) 予約済 C区画:15,600,000円(300,000円) 予約済 D区画:15,600,000円(300,000円) 予約済 |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地・宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 宅地造成完成後 平成20年12月中旬予定 | |
| 引渡条件 | ||||
| 設備 | 水道:公営水道、ガス:都市ガス、電気:東京電力、排水:公共下水 |
|||
| 学区 | 富士南小学校・富士南中学校 | |||
| 備考 | 宅地造成4区画 前面道路は都市計画(道路)有り。 ※面積は予定地積の為、確定測量後実測清算あり。 |
|||
| 取引形態 | 仲介 | |||
|
物件番号/t-027![]() |
|
富士市宮下
物件番号 t-026
価格:1,673万円
| 物件種目 | 売土地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 201.23m2(60.87坪) | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 住宅専用地域 |
|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 現況 | 駐車場 | 引渡し日 | 即 | |
| 設備 | 水道:公営水道、ガス:プロパン、電気:東京電力、排水:公共下水 | |||
| 学区 | 富士南小学校、富士南中学校 | |||
| 備考 | 現況渡し | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 手数料 | 3%+60,000円(消費税別) | |||
|
物件番号/t-026![]() |
|
富士市瓜島
物件番号 t-025
全3区画、残り2区画
分譲予定地(9月末)
![]() ![]() |
物件種目 | 分譲地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | B区画:227.66m2(68.86坪) C区画:227.66m2(68.86坪) |
|||
| 価格 | B区画:28,921,200円 C区画:28,921,200円 |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 田 | 引渡し日 | 宅地造成完成後 | |
| 設備 | 水道:公営水道、ガス:都市ガス、電気:東京電力、排水:公共下水 | |||
| 接道状況 | 北側6メートル、公道に10メートル接道 | |||
| 学区 | 伝法小学校、吉原第一中学校 | |||
| 備考 | 宅地造成3区画 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 手数料 | ||||
一括売却可能 |
物件番号/t-025![]() |
|
富士市永田
物件番号 3381
価格:1億1,495万円
希少物件
![]() |
物件種目 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 760m2(229.90坪) | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 田 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
| 現況 | 田 | 引渡し日 | 農地法第5条届出後 | |
| 法律上の制限 | 防災地域 | |||
| 設備 | 水道:公営水道、ガス:都市ガス、電気:東京電力、排水:公共下水 | |||
| 接道状況 | 南側6メートル、公道に26メートル接道 | |||
| 学区 | 吉原小学校、吉原第一中学校 | |||
| 備考 | ||||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 手数料 | 3%+6万円(消費税別) | |||
分割可能!! |
物件番号/3381![]() |
|
富士市今泉
物件番号 3754
価格:1,124万円
閑静な住宅街
![]() |
物件種目 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 約148.75m2(約44.99坪) | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地造成渡し | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 住宅専用地域 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 造成完了後 | |
| 引渡し条件 | 宅地造成渡し | |||
| 設備 | 水道:公営水道、ガス:プロパン、電気:東京電力、排水:公共下水 | |||
| 接道状況 | 北側接道 | |||
| 学区 | 今泉小学校、吉原第2中学校区 | |||
| 備考 | 地役権設定有。(東京電力送電線路関係) | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 手数料 | 3%+6万円(消費税別) | |||
|
物件番号/3754![]() |
|
富士市天間
物件番号 1743
価格:1,000万円
二世帯住宅向き!閑静な住宅街です♪
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 331.52m2(103.30坪) | 坪単価 | 9.68万円 | |
| 交通 | JR身延線「富士根駅」 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 即日 | |
| 設備 | 公営水道・浄化槽・東京電力・プロパンガス | |||
| 接道状況 | 東側4.5m幅の町道に14.5m接道 | |||
| 学区 | 天間小学校、鷹岡中学校 | |||
| 備考 | 既存宅地建築基準法第43条の許可要 水道加入金が別途必要になります。 | |||
広々敷地二世帯住宅向き!! |
物件番号/1743![]() |
|
富士市大渕城山
物件番号 2437
価格:620万円
陽当り良好♪お買い得物件です!
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.00m2(59.89坪) | 坪単価 | 10.35万円 | |
| 交通 | 富士急静岡バス停「城山三丁目」徒歩2分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 即日 | |
| 設備 | 公営上水道、合併浄化槽、プロパンガス、東京電力 | |||
| 接道状況 | 北西側幅員4mの公道に約12m接道 | |||
| 学区 | 大渕第一小学校、大渕中学校 | |||
| 備考 | 既存宅地制度廃止に伴う特例措置にて建築可能 | |||
平坦地なので、資材置き場や駐車場にも利用可です! |
物件番号/2437![]() |
|
富士市水戸島
物件番号 3080
価格:1,830万円
富士市水戸島の分譲地です♪
![]() |
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 有効面積 186.97m2(56.56坪) | |||
| 坪単価 | 36.3万円 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種 中高層住居 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 造成中 | 引渡し日 | 即日 | |
| 設備 | 公営上水道、公共下水 | |||
| 接道状況 | 幅員6mに12.5m接道 | |||
| 学区 | 富士第二小学校、富士南中学校 | |||
| 備考 | 実測精算あり 4月初旬完成 建築条件付き |
|||
立地条件GOOD! |
物件番号/3080![]() |
|
富士市石坂
物件番号 3413
価格:1,250万円
陽当たり良好♪
![]() |
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 188.96m2(57.16坪) | |||
| 坪単価 | 22.74万円 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住専 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 即日 | |
| 設備 | 市上水道、公共下水、プロパンガス、東京電力 | |||
| 接道状況 | 幅員6mに12.5m接道 | |||
| 学区 | 広見小学校、岳陽中学校 | |||
| 備考 | 敷地内に給排水管の引込みが必要です。 ※通路部分20m2(無償譲渡)持分1/2 上記通路部分に対するセットバックあり。 |
|||
| 取引形態 | 仲介 | |||
利便性良好♪整地済み |
物件番号/3413![]() |
|
富士市川成島
物件番号 3382
価格:1,100万円
人気の田子浦小学区!!
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.50m2(54.29坪) | |||
| 坪単価 | 20.20万円 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 即日 | |
| 設備 | 市上水道、公共下水、プロパン、東京電力 | |||
| 学区 | 田子浦小学校、田子浦中学校 | |||
造成工事、給排水整備後の引渡しです |
物件番号/3382![]() |
|
富士市桜ヶ丘
物件番号 1396
価格:1,400万円
造成渡し・人気の広見小校区です!!
| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 188.14m2(56.91坪) | |||
| 坪単価 | 24.60万円 | |||
| 交通 | 富士急行バス停「八ヶ窪入口」徒歩約4分 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住専 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 即日 | |
| 設備 | 上水道、合併浄化槽、東京電力、プロパンガス | |||
| 学区 | 広見小学校、学陽中学校区 | |||
| 備考 | 駐車場造成後にお引渡しいたします。 | |||
利便性GOOD! |
物件番号/1396![]() |
|
富士市三ツ沢
物件番号 2694
価格:1,580万円
陽当り良好・好立地
| 物件種目 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 267.67m2(80.97坪) | |||
| 坪単価 | 19.5万円 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 住居地域 |
|
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 応談 | |
| 設備 | 公営水道 | |||
| 学区 | 選択可 富士見台小学校・吉原北中学・青葉台小学校・吉原第二中学校 |
|||
建築条件無し |
物件番号/2694![]() |
|
富士市石坂
物件番号 2436
価格:1,550万円
南向きで陽当り良好♪
| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 195.24m2(59.06坪) | |||
| 坪単価 | 26.24万円 | |||
| 交通 | 富士急静岡バス停「広見本町」徒歩5分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住専 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 即日 | |
| 設備 | 公営上水道、公共下水、プロパン、東京電力 | |||
| 接道状況 | 南側幅員約5.0mの公道に約11.5m接道 | |||
| 学区 | 広見小学校、岳陽中学校 | |||
造成済み!広見小至近!! |
物件番号/2436![]() |
|
富士市厚原
物件番号 3454
価格:2,100万円
広々敷地!!
| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 353.53m2(106.94坪) | |||
| 坪単価 | 19.63万円 | |||
| 交通 | JR東海道本線「富士駅」 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一低層住専 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
| 現況 | 建物付(借家3棟) | 引渡し日 | 応談 | |
| 設備 | 富士市上水道、浄化槽、プロパンガス、東京電力 | |||
| 接道状況 | 東側幅員6mの富士市道に約5m接道する。 | |||
| 学区 | 丘小学校、岳陽中学校 | |||
| 備考 | 「厚原北部地区計画」、最低敷地面積制限200m2あり | |||
二世帯住宅に最適! |
物件番号/3454![]() |
|
富士市中島
物件番号 3569
価格:2,216万円
南面道路で陽当たり良好!!
| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198m2(59.89坪) | |||
| 坪単価 | 37万円 | |||
| 交通 | 富士急静岡バス停「健康センター西入口」徒歩5分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 第二中高層住専 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150%・200% | |
| 現況 | 建物付 | 引渡し日 | 建物解体、分筆測量後 | |
| 設備 | 富士市上水道、公共下水、プロパンガス、東京電力 | |||
| 接道状況 | 南側幅員6mの富士市道に河川を挟んで接道する。 | |||
| 学区 | 富士中央小学校、富士中学校 | |||
| 備考 | 実測清算あり | |||
利便性良好です! |
物件番号/3569![]() |
|
富士宮市小泉
物件番号 t-034
価格:6,000万円
店舗に最適。好物件!
![]() |
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 店舗・事務所他 |
|---|---|---|---|---|
| 最寄り駅 | JR身延線「源道寺」駅 | |||
| 所在地 | 富士宮市小泉 | |||
| 築年月 | 平成14年11月 | |||
| 土地面積 | 662.80m2(200坪) | |||
| 建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 | |||
| 建物面積 | 99.42m2(30坪) | |||
| 権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 建ぺい率 | 90% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 水道:公営水道、ガス:プロパン、電気:東京電力、排水:公共下水 | |||
| 学区 | 富士見小学校、富士根南中学校 | |||
|
物件番号/t-034![]() |
|
富士宮市大岩・宝田
物件番号 3836
価格:1,154万円
なかがわ眼科隣・水道引済
![]() |
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 222.70m2(67.36坪) | |||
| 坪単価 | 17.13万円 | |||
| 地目 | 宅地 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種 低層住居専 |
|
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% | |
| 学区 | 富士見小学校、富士根南中学校 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
なかがわ眼科さん隣、造成済み。水道有り。 |
物件番号/3836![]() |
|
富士宮市小泉
物件番号 3133
価格:980万円
富士宮市小泉の土地です♪
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 有効面積 205.50m2(62.16坪) | |||
| 坪単価 | 15.7万円 | |||
| 交通 | JR身延線「源道寺」駅 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種 低層住居専用 |
|
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% | |
| 現況 | 更地 | 引渡し日 | 即日 | |
| 引渡条件 | 造成渡し(給排水整備) | |||
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、東京電力 | |||
| 接道状況 | 東側幅員5mの公道に接道 | |||
| 学区 | 富士根南小学校、富士根南中学校 | |||
住環境GOOD!! |
物件番号/3133![]() |
|
富士宮市淀師
物件番号 3274
全4区画(残り2区画)
全区画南面道路です!
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1 200.86m2(60.76坪) 2 198.360m2(60.00坪)予約済 3 195.90m2(59.25坪)予約済 4 165.50m2(50.06坪) |
|||
| 価格 (坪単価) |
1 1,320万円(21.7万円) 2 1,290万円(21.5万円)予約済 3 1,080万円(18.0万円)予約済 4 975万円(19.5万円) |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 (一部第一種住居) |
|
| 建ぺい率 | 50%(60%) | 容積率 | 80%(200%) | |
| 現況 | 造成前 | 引渡し日 | 応談 | |
| 引渡条件 | 造成工事完了後、実測精算 | |||
| 設備 | 公営上水道、公共下水、東京電力、プロパンガス | |||
| 接道状況 | NO.1〜NO.3:南側が私道・幅員5mに接道 NO.4:南側が富士宮市道・幅員4mに接道 |
|||
| 学区 | 富丘小学校、富士宮第四中学校 | |||
| 備考 | 西側道路:幅員4.15mの位置指定道路 | |||
小中学校至近!! |
物件番号/3274![]() |
|
富士宮市粟倉 スカイタウン
物件番号 2981
全17区画、残り3区画!
見晴らし、住環境良好な分譲地
![]() |
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 01 201.24m2(60.87坪) 09 211.37m2(63.93坪)ご成約 15 296.65m2(89.73坪)ご成約 16 296.04m2(89.55坪) 17 349.14m2(105.61坪) |
|||
| 価格 | 01 1,150万円 09 1,150万円ご成約 15 1,160万円ご成約 16 1,160万円 17 1370万円 |
|||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 第一種低住専 |
|
| 建ぺい率 | 60%・30% | 容積率 | 200%・50% | |
| 現況 | 完成 | 引渡し日 | 即日 | |
| 引渡条件 | ||||
| 設備 | 上下水道、プロパンガス、東京電力 | |||
| 学区 | 富士根北小学校、富士根北中学校 | |||
| 備考 | 開発行為許可 富都 第2-15-2号 |
|||
|
物件番号/2981![]() |
|
富士宮市万野原新田
物件番号 2305
価格:902.4万円
お手頃価格で陽当り良好物件です!!
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 213.11m2(64.47坪) | |||
| 坪単価 | 14万円 | |||
| 交通 | JR身延線「源道寺」駅 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% | |
| 現況 | 宅地 | |||
| 設備 | 上水道(公営)、公共下水、東京電力、プロパンガス | |||
| 学区 | 大富士小学校、大富士中学校 | |||
閑静な住宅街です♪ |
物件番号/2305![]() |
|
富士宮市小泉
物件番号 2374
価格:1,840万円
眺望ばっちり!閑静な住宅街です♪
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 304m2(92坪) | |||
| 坪単価 | 20万円 | |||
| 交通 | 富士急行バス「富士総合グランド入口」徒歩5分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居地域 | |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% | |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即日 | |
| 設備 | 水道 北側150径 東側50径 敷地内引き込みなし |
|||
| 接道状況 | 市道小泉41号線4m、東側約13.5m北側約19m接する | |||
| 学区 | 富士根小学校、富士根中学校 | |||
人気の角地です♪ |
物件番号/2374![]() |
|
富士宮市大中里
物件番号 2225
価格:800万円
陽当り良好♪
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 179.77m2(54.38坪) | |||
| 坪単価 | 14.71万円 | |||
| 交通 | JR身延線「西富士宮」駅 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 宅地 | 引渡日 | 即日 | |
| 設備 | 電気、水道、LPガス、浄化槽 | |||
| 接道状況 | 北西側幅員4.5m | |||
| 学区 | 大富士小学校、大富士中学校 | |||
| 備考 | 登記簿面積:172.78m2(52.26坪) 要 河川占有 |
|||
スーパーや公園にも近いですよ!! |
物件番号/2225![]() |
|
富士宮市宮原(古家付)
物件番号 2404
価格:990万円
公園近くで住環境GOOD
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 194.07m2(58.70坪) | |||
| 坪単価 | 16.86万円 | |||
| 交通 | 富士急バス停「ふじのみやスポーツ公園」徒歩5分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住宅 | |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 50% | |
| 現況 | 居住中 | 引渡日 | 平成19年10月末日 | |
| 設備 | 上水道(公営)、プロパン、東京電力、浄化槽 | |||
| 学区 | 大富士小学校、大富士中学校 | |||
| 備考 | ※売主様負担にて解体・更地応談です! | |||
富士宮スポーツ公園至近♪ |
物件番号/2404![]() |
|
富士宮市黒田
物件番号 1524
価格:850万円
閑静な住宅地!お買い得物件です♪
|
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 189.15m2(57.21坪) | |||
| 坪単価 | 14.85万円 | |||
| 交通 | 「星陵高校入口」バス停徒歩10分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 要相談 | |
| 引渡条件 | 現況渡し | |||
| 設備 | 簡易水道、個別浄化槽、プロパンガス | |||
| 接道状況 | 東側4.5m公道に間口13.8m接面 | |||
| 学区 | 黒田小学校、富士宮第一中学校 | |||
地形・住環境良好です♪ |
物件番号/1524![]() |
|
富士宮市野中東町
物件番号 2397
全4区画、残り2区画!
買い物便利!良環境
![]() |
物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | B 219.44m2(66.38坪) C D 168.86m2(51.08坪) |
|||
| 価格 | B 1,215万円 C D 1,030万円 |
|||
| 交通 | JR身延線「富士宮」駅 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |||



















