富士市今井
物件番号 3673
価格:4,500万円
(価格応相談)
(価格応相談)
吉原駅まで徒歩圏内!!
![]() ![]()
|
物件種目 | 売戸建住宅 |
|---|---|---|
| 建物名 | 積水ハウスシャーウッド | |
| 間取り | 5(6)+2LDK+3S+シャワー室 |
|
| 交通 | JR東海道本線「吉原駅」徒歩15分 富士急静岡バス停「今井本町」徒歩5分 |
|
| 土地面積 | 332.27m2(100.51坪) | |
| 建物面積 | 204.00m2(61.71坪) | |
| 建物・構造 | 木造瓦葺 2階建 | |
| 築年月 | 平成15年3月 | |
| 駐車スペース | 6台(内ガレージ1台) | |
| 学区 | 元吉原小学校、元吉原中学校区至近 | |
| 取引形態 | 仲介 |
築浅!!二世帯住宅、オール電化!! |
物件番号/3673![]() |
|
富士市今泉
物件番号 3835
価格:2,790万円
セキスイハイムさんの木のお家です!
![]() ![]() |
物件種目 | 売戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建物名 | セキスイツーユーホーム | |||
| 間取り | 3SLDK | |||
| 建物・構造 | 木造ストレート茸 2階建 | |||
| 築年月 | 平成16年9月 | |||
| 駐車スペース | 4台 | |||
| 土地面積 | 155.63m2(47.07坪) | |||
| 建物面積 | 109.59m2(33.15坪) | |||
| 学区 | 青葉台小学校・吉原第二中学校 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
吹き抜けで開放感のあるリビング! |
物件番号/3835![]() |
|
富士市中丸
物件番号 k-031
価格:2,100万円
店舗に最適。好物件!
![]() |
物件種目 | 売店舗 | 最適用途 | 店舗・事務所他 |
|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.15m2(60.54坪) | |||
| 建物面積 | 1階:80.37m2 2階:83.55m2 |
|||
| 最寄り駅 | JR新富士駅 | |||
| 建物・構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 築年月 | 平成3年 | 現況 | 宅地 | |
| 設備 | 水道:公営水道、ガス:都市ガス、電気:東京電力、排水:公共下水 | |||
| 学区 | 田子浦小学校・田子浦中学校 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
| 手数料 | 3%+60,000円(消費税別) | |||
|
物件番号/k-031![]() |
|
富士市天間
物件番号 3837
価格:2,100万円
富士西公園至近!セブンイレブン天間店の向かい
|
物件種目 | 中古住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建物名 | ||||
| 間取り | 6LDK+DK |
|||
| 交通 | JR身延線「入山瀬」駅 | |||
| 土地面積 | 208.82m2(63.16坪) | |||
| 建物面積 | 127.51m2(38.57坪) | |||
| 建物・構造 | 木造スレート葺 2階建 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 築年月 | 平成7年4月 | 駐車スペース | 4台可 | |
| 現状 | 居住中 | 引渡し日 | 応談 | |
| 設備 | ||||
| 学区 | 天間小学校、鷹岡中学校 | |||
1,2階に浴室、キッチンのある二世帯住宅!! |
物件番号/3837![]() |
|
富士市今泉
物件番号 3769
価格:2,300万円
二方道路で陽当たり良好!市街眺望良好!!
![]() |
物件種目 | 売戸建住宅 |
|---|---|---|
| 建物名 | ||
| 間取り | 4DK |
|
| 交通 | ||
| 土地面積 | 205.12m2(62.04坪) | |
| 建物面積 | 80.24m2(24.27坪) | |
| 建物・構造 | 鉄筋木造 2階建 | |
| 築年月 | 昭和54年 | |
| 駐車スペース | 7〜8台 | |
| 学区 | 今泉小学校、吉原第二中学校区 |
作業所としても使えるガレージ付!! |
物件番号/3769![]() |
|
富士市江尾
物件番号 3165
価格:550万円
陽当り良好♪閑静な住宅地です。
|
物件種目 | 売戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | |||
| 交通 | 岳南鉄道「江尾駅」 | |||
| 土地面積 | 77.85m2(23.54坪) | |||
| 建物・面積 | 79.03m2(23.90坪) | |||
| 建物・構造 | 木造瓦葺き 2階建 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種 中高層住専 |
|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 築年月 | 昭和48年7月 | 駐車スペース | なし | |
| 現況 | 空家 | 引渡し日 | 応相談 | |
| 学区 | 須津小学校、須津中学校 | |||
お家賃並みのご返済でOK!! |
物件番号/3165![]() |
|
富士市鵜無ヶ渕
物件番号 2535
価格:1,400万円
陽光台南!トヨタホームさんの洋風住宅です!
![]() |
物件種目 | 売戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | |||
| 交通 | 東海道線「富士駅」 | |||
| 土地面積 | 114.49m2(43.70坪) | |||
| 建物・面積 | 108.16m2(32.71坪) | |||
| 建物・構造 | 軽量鉄骨造 スレート葺 2階建 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | なし | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 築年月 | 平成3年3月 | 駐車スペース | 3台 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し日 | 応相談 | |
| 設備 | 簡易水道、プロパン、個別浄化槽、東京電力 | |||
| 接道状況 | 幅員5.5mの公道に約12m接道 | |||
| 学区 | 吉永第二小学校、吉原北中学校 | |||
| 備考 | 1Fトイレリフォーム済みです | |||
太陽熱温水器♪ 軽量鉄筋! 陽当たり良好! |
物件番号/2535![]() |
|
富士市大渕八王子町
物件番号 2490
価格:2,480万円
2×4工法!陽当たりGOOD♪小学校至近!
![]() |
物件種目 | 売戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | |||
| 土地面積 | 189.96m2(57.46坪) | |||
| 建物・面積 | 109.30m2(33.06坪) | |||
| 建物・構造 | 木造スレート葺 2階建て | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | なし | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 築年月 | 平成13年4月 | 駐車スペース | 3台 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し日 | 応相談 | |
| 設備 | 公営水道、東京電力、プロパン、浄化槽 | |||
| 接道状況 | 南東側幅員4m、北東側幅員4m公道に接道 | |||
| 学区 | 大渕第一小学校、 大渕中学校 | |||
| 備考 | エコキュート、各部屋エアコン付、浴室乾燥機 | |||
エコキュート+ソーラーパネルでオール電化住宅です!! |
物件番号/2490![]() |
|
富士市川成島
物件番号 2438
価格:2,580万円
新富士駅まで徒歩圏内!!
![]() |
物件種目 | 売戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S | |||
| 交通 | 富士急静岡バス「宮島バス停」至近 | |||
| 土地面積 | 148.77m2(45坪) | |||
| 建物・面積 | 延べ154.01m2(46.58坪) | |||
| 建物・構造 | 木造スレート葺 3階建 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 築年月 | 平成14年5月 | 駐車スペース | 3台可 | |
| 現況 | 空家 | 引渡し日 | リフォーム後 | |
| 設備 | 上水道、東京電力、公共下水 | |||
| 学区 | 田子浦小学校、田子浦中学校 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
内外装リフォーム済!!ゆとりある大型住宅です!! |
物件番号/2438![]() |
|
富士市宮島
物件番号 3486
価格:3,480万円
未使用のため室内キレイ
|
物件種目 | 中古戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK(和8帖 洋10帖×2 8帖 LDK) |
|||
| 交通 | JR東海道・山陽新幹 新富士 「五貫島」バス停徒歩5分 |
|||
| 土地面積 | 公簿 199.76m2(60.42坪) | |||
| 建物・面積 | 152.36m2(46.08坪) | |||
| 建物・構造 | 木造瓦葺 2階建 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |
| 築年月 | 平成12年12月 (築後7年) |
駐車スペース | 有 3台 | |
| 現況 | 空室 | 引渡し日 | 要相談 | |
| 設備 | 市営水道、公共下水、プロパン、東京電力 | |||
| 接道状況 | 北東側4m、私道に間口13.4m接面 | |||
| 学区 | 富士南小学校、富士南中学校 | |||
| 備考 | 未使用 位置指定道路<第25号 昭和63年10月11日>持分有 価格相談可 新富士駅から徒歩約15分 | |||
|
物件番号/3486![]() |
|
富士市今井2丁目
物件番号 3487
価格:3,250万円
|
物件種目 | 中古戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK |
|||
| 交通 | 東海道本線 富士 「毘沙門天」バス停徒歩1分 | |||
| 土地面積 | 公簿 393.59m2(119.06坪) | |||
| 建物・面積 | 159.12m2(48.13坪) | |||
| 建物・構造 | 木造瓦葺 2階建 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 築年月 | 平成4年12月 (築後14年) |
駐車スペース | 有 2台 | |
| 現況 | 居住(使用)中 | 引渡し日 | 要相談 | |
| 設備 | 市営水道、公共下水、プロパン、東京電力 | |||
| 接道状況 | 南側4.6m、公道に間口11m接面 | |||
| 学区 | ||||
| 備考 | 地目:一部畑 | |||
|
物件番号/3487![]() |
|
富士市伝法
物件番号 3488
価格:2,500万円
伝法小学校至近で、通学も安心!!
|
物件種目 | 中古戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK(和6×2 4.5×2 洋×1 LDK) |
|||
| 交通 | 東海道本線 富士 「伝法小学校」バス停徒歩2分 | |||
| 土地面積 | 公簿 133.10m2(40.26坪) | |||
| 建物・面積 | 103.52m2(31.31坪) | |||
| 建物・構造 | 木造ストレート葺 2階建 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |
| 築年月 | 平成9年3月 (築後9年) |
駐車スペース | 3台可 | |
| 現況 | 居住(使用)中 | 引渡し日 | 要相談 | |
| 設備 | 市営水道、公共下水、プロパン、東京電力 | |||
| 接道状況 | 南西側4m、公道に間口2m接面 | |||
| 学区 | 伝法小学校、吉原第一中学校 | |||
収納スペース多く、和室でくつろげます! |
物件番号/3488![]() |
|
富士市厚原「コーポコバヤシ」102号室
物件番号 2447
価格:2,280万円
一棟売アパート♪
|
物件種目 | 一棟売アパート | ||
|---|---|---|---|---|
| 建物名 | コーポコバヤシ | |||
| 間取り | 2K |
|||
| 交通 | JR身延線「入山瀬駅」より車約5分 | |||
| 土地面積 | 181.62m2 | |||
| 延床面積 | 150.70m2 | |||
| 建物・構造 | 木造(W造)スレート葺 2階 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 4戸 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 表面利回(想定) | 9.50% | 階数 | 2階 | |
| 築年月 | 平成20年3月 | 駐車スペース | 4台可 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し日 | 応相談 | |
| 年間費用 | 120,632円 | |||
| 固都税 | 平成19年度 106,400円 | |||
| 学区 | 丘小学校、岳陽中学校 | |||
表面利回り(想定)10% |
物件番号/2447![]() |
|
富士宮市矢立町
物件番号 k-034
価格:2,480万円
築8年 リフォーム済の築浅住宅です!!
![]() ![]() |
物件種目 | 売戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 富士宮市矢立町 | |||
| 交通 | 最寄り駅よりの距離 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 構造 | 木造ストレート茸 2階建 | |||
| 土地面積 | 155.41m2(47.01坪) | |||
| 建物面積 | 120.85m2(36.55坪) | |||
| 最建築 | 可 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 築年月 | 平成12年9月 | 駐車スペース | 3台 | |
| 設備 | 水道:公営水道、排水:公共下水、ガス:都市ガス | |||
| 接道状況 | 西側4m | |||
| 学区 | 東小学校、第一中学校区 | |||
| 取引形態 | 仲介 | |||
市役所近く |
物件番号/k-034![]() |
|
富士宮市貫戸
物件番号 2235
価格:1,250万円
♪美しい空気の中、ゆったり生活できますよ♪
|
物件種目 | 売戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK |
|||
| 土地面積 | 192.29m2 (58.16坪) | |||
| 建物・面積 | 延べ 95.55m2(28.9坪) | |||
| 建物・構造 | 木造瓦葺 2階建 | |||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 築年月 | 平成13年8月 | 駐車スペース | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡し日 | 応談 | |
| 学区 | 黒田小学校、富士宮第一中学校 | |||
緑に囲まれた洋風住宅 |
物件番号/2235![]() |
|
富士宮市大岩
物件番号 2520
価格:1,790万円
閑静な住宅街です
![]() |
物件種目 | 売戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK |
|||
| 土地面積 | 188.62m2(457.05坪) | |||
| 建物・面積 | 93.91m2(28.40坪) | |||
| 建物・構造 | 木造ストレート 瓦葺 2階建 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 築年月 | 平成6年築 | 駐車スペース | 3台 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し日 | 相談 | |
| 設備 | 公営水道、公共下水、電気、プロパンガス | |||
| 学区 | 富士見小学校、富士根南中学校 | |||
駐車スペース3台分です♪ |
物件番号/2520![]() |
|
庵原郡富士川町中之郷
物件番号 3164
価格:5,800万円
現在満室です!!
![]() |
物件種目 | 一棟売アパート | 建物名 | エス・アパートメント |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | 2K他 | 総戸数 | 8戸 | |
| 交通 | JR東海道線「富士川駅」より徒歩約5分 | |||
| 土地面積 | 648.12m2(196.05坪) | |||
| 建物・構造 | 鉄造スレート葺 2階建 | |||
| 延床面積 | 304.74m2(92.18坪) | |||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 指定無し | |
| 管理形態 | 大東建託(株)委託 | |||
| 他の法令上の制限 | 該当なし | |||
| 表面利回(想定) | 10.00% | |||
| 年間収入(想定) | 5,820,000円 | |||
| 固都税 | 平成18年度 316,220円 | |||
| 築年月 | 平成7年6月 | |||
| 現況 | 賃貸中(満室) | 引渡し日 | 応相談 | |
| 学区 | 富士川第一小学校、富士川第一中学校 | |||
| 備考 | 2K(和室6帖、和室4帖、キッチン)×4戸 3DK(洋室6帖、和室6帖×2、DK)×1戸 事務室×1室 | |||
表面利回り10%(現在満室) |
物件番号/3164![]() |
|




















